Parametry | Q n | ||||||||
2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 10 | 20 | 20 | |
Pojemność osadnika | 210 | 420 | 420 | 800 | 700 | 1400 | 1020 | 2470 | 4040 |
Pojemność całkowita* | 830 | 830 | 830 | 1150 | 1160 | 2350 | 2350 | 5040 | 6610 |
Maks. Pojemność przetrzymania | 180 | 180 | 180 | 280 | 280 | 405 | 405 | 940 | 940 |
d mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
D mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 |
L mm | 1580 | 1580 | 1580 | 1750 | 1780 | 2080 | 2080 | 2686 | 2686 |
DN mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
H1 mm | 1258 | 1258 | 1258 | 1224 | 1224 | 1559 | 1559 | 1841 | 2341 |
H2 mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1420 | 1425 | 1835 | 1835 | 2380 | 2880 |
T mm | 670 | 670 | 670 | 640 | 640 | 725 | 725 | 965 | 965 |
T1 mm | 760 | 760 | 760 | 740 | 740 | 825 | 825 | 1045 | 1045 |
T max mm | 4525 | 4525 | 4525 | 4495 | 4495 | 4580 | 4580 | 4535 | 4035 |
Dop. grub. warstwy oleju mm | 255 | 255 | 255 | 265 | 265 | 250 | 250 | 340 | 340 |
Dop. grub. warstwy osadu mm | 132 | 265 | 530 | 342 | 610 | 400 | 290 | 78 | 1285 |
Masa całkowita kg | 3220 | 3220 | 3220 | 4450 | 4450 | 5300 | 5300 | 9500 | 9500 |
Masa najcięższego elementu kg | 2500 | 2500 | 2500 | 3650 | 3650 | 4100 | 4100 | 6800 | 6800 |
Qn – przepustowość nominalna separatora
* bez osadnika
** w zbiorniku z PEHD
Parametry | Q n | ||
1 | 2 | 4 | |
Pojemność osadnika | 100 | 200 | 400 |
Pojemność całkowita* | 205 | 410 | 690 |
Maks. Pojemność przetrzymania | 44 | 90 | 160 |
DN mm | 70 | 100 | 100 |
L mm | 1050 | 1160 | 1720 |
H1 mm | 830 | 1235 | 1235 |
H2 mm | 560 | 915 | 915 |
H3 mm | 490 | 845 | 845 |
L1 mm | 880 | 960 | 1520 |
B1 mm | 620 | 620 | 620 |
Dop. grub. warstwy oleju mm | 230 | 215 | 215 |
Dop. grub. warstwy osadu mm | 250 | 270 | 270 |
Masa całkowita kg | 26 | 44 | 64 |
Qn – przepustowość nominalna separatora
* bez osadnika
Parametry | Q n | ||
2 | 2 | 4 | |
Pojemność osadnika | 204 | 400 | 400 |
Pojemność całkowita* | 610 | 810 | 810 |
Maks. Pojemność przetrzymania | 180 | 180 | 180 |
D mm | 1000 | 1000 | 1000 |
D mm | 1180 | 1180 | 1180 |
L mm | 1220 | 1220 | 1220 |
DN mm | 150 | 150 | 150 |
H1 mm | 1035 | 1258 | 1258 |
H2 mm | 1530 | 1830 | 1850 |
T mm | 495 | 565 | 565 |
T max | 1645 | 1395 | 1395 |
Dop. grub. warstwy oleju mm | 255 | 255 | 255 |
Dop. grub. warstwy osadu mm | 254 | 604 | 604 |
Masa całkowita kg | 120 | 140 | 140 |
* bez osadnika
Separator można nadbudować stosując nadstawkę z polietylenu o średnicy 1000mm i długości do 700mm.










