R15 RURY SP-SP + SP-KL

Wymiary rur kielichowych SP-KI i SP-SP [mm] zintegrowanych z uszczelką
| DN | S | Dz | K | A | Lcu | Lc | Lcu1 | Dz1 |
| 250 | 70 | 460 | 80 | 236 | 1000 | 1080 | 1000 | 390 |
| 300 | 70 | 520 | 80 | 254 | 1000 | 1080 | 1000 | 440 |
| 400 | 70 | 635 | 90 | 282 | 1000 | 1090 | 1000 | 540 |
| 500 | 75 | 748 | 90 | 288 | 1000 | 1090 | 1000 | 650 |
| 600 | 80 | 884 | 90 | 336 | 1000 | 1090 | 1000 | 760 |
| 700 | 90 | 1030 | 100 | 400 | 1000 | 1100 | 1000 | 880 |
| 800 | 100 | 1155 | 409 | 1000 | 1100 | 1000 | 1000 | |
| 1000 | 120 | 1142 | 100 | 497 | 1000 | 1100 | 1000 | 1240 |
| 1200 | 140 | 1728 | 100 | 583 | 1000 | 1100 | 1000 | 1480 |
R9 RURY SP-KL
Wymiary rur kielichowych SP-KI [mm] zintegrowanych z uszczelką
| DN | S | Dz | K | A | L1 | L2 | Lc1 | Lc2 |
| 250 | 70 | 460 | 80 | 236 | 2500 | 3000 | 2580 | 3080 |
| 300 | 70 | 520 | 80 | 254 | 2500 | 3000 | 2580 | 3080 |
| 400 | 70 | 635 | 90 | 282 | 2500 | 3000 | 2590 | 3090 |
| 500 | 75 | 748 | 90 | 288 | 2500 | 3000 | 2590 | 3090 |
| 600 | 80 | 884 | 90 | 336 | 2500 | 3000 | 2590 | 3090 |
| 700 | 90 | 1030 | 100 | 400 | 2500 | 3000 | 2600 | 3100 |
| 800 | 100 | 1155 | 409 | 2500 | 3000 | 2600 | 3100 | |
| 1000 | 120 | 1142 | 100 | 497 | 2500 | 3000 | 2600 | 3100 |
| 1200 | 140 | 1728 | 100 | 582 | 2500 | 3000 | 2600 | 3100 |




