Sposób doboru osadnika
Instalacja separatora powinna przewidywać osadnik będący oddzielnym zespołem lub integralną częścią separatora. Wielkość osadnika może być dobrana na podstawie poniższej tabeli. Osadniki
| Przewidywana przykładowa ilość osadu kanalizacyjnego | Minimalna pojemność osadnika [l] | |
| Żadna |
| Nie wymaga |
| Mała |
| ![]() |
| Średnia |
| ![]() |
| Wysoka |
| ![]() |
| - |
| ![]() |
| a - nie dotyczy separatorów mniejszych lub równych NG=10, poza krytymi parkingami samochodowymi b - minimalna pojemność osadnika 600 litrów c - minimalna pojemność osadnika 5.000 litrów f d - współczynnik gęstości występujących cieczy lekkich | ||
źródło: EN:858-2:2003
Osadniki Szlamu COMPACT ®
| Objętość | Ø d | Ø D | L | DN | H1 | H2 | T | Ciężar D400 T min (kg) | Najcięższy element (kg) | |
| min D400 | max | |||||||||
| 1200 | 1200 | 1440 | 1760 | 150 | 1210 | 1425 | 655 | 4655 | 3220 | 2220 |
| 2500 | 1500 | 1770 | 2066 | 150 | 1590 | 1835 | 720 | 4720 | 5360 | 3955 |
| 3300 | 2000 | 2320 | 2680 | 200 | 1460 | 2070 | 1040 | 4610 | 7525 | 6820 |
| 5000 | 2000 | 2320 | 2680 | 200 | 1842 | 2380 | 970 | 4540 | 9990 | 9285 |
| 5000 | 2000 | 2320 | 2660 | 300 | 1651 | 2380 | 1160 | 4730 | 10005 | 9300 |
| 6750 | 2000 | 2320 | 2680 | 200 | 2342 | 2880 | 970 | 4540 | 11440 | 10735 |
| 9000 | 2500 | 2860 | 3160 | 300 | 2097 | 2820 | 1155 | 4725 | 16290 | 15585 |







