Separator Koalescencyjny Eurolizer ® PLUS
Parametry | Q n | |||||||
3 | 3** | 6/8 | 10 | 6/8 | 10 | 15 | 20 | |
Pojemność osadnika | 650 | 650 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Pojemność całkowita | 575 | 330 | 1020 | 1020 | 1820 | 1820 | 1720 | 1750 |
Maks. Pojemność przetrzymania | 450 | 150 | 510 | 510 | 950 | 950 | 600 | 600 |
d mm | 1200 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
D mm | 1600 | 1180 | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
L mm | 1860 | 1660 | 2160 | 2160 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
DN mm | 150 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
H1 mm | 1209 | 1310 | 2131 | 2131 | 2368 | 2368 | 2341 | 2341 |
H2 mm | 1425 | 1850 | 2375 | 2375 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
T mm | 655 | 940 | 655 | 655 | 960 | 960 | 990 | 990 |
T max mm | 4655 | 1370 | 4695 | 4695 | 4510 | 4510 | 4540 | 4540 |
Przewyższenie Pmm | 185 | 185 | 170 | 170 | 210 | 210 | 180 | 180 |
Dop. grub. warstwy oleju mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Dop. grub. warstwy osadu mm | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
Qn – przepustowość nominalna separatora
* bez osadnika
** w zbiorniku z PEHD
Separator Koalescencyjny Eurolizer ® C
| Qn l/s | Pojemność | d mm | D mm | L mm | DN mm | H1 mm | H2 mm | T mm | Tmax mm | Przewyższenie P mm | Dop. gr. Warstwy oleju hol mm | |
| całkowita | przetrzymania | |||||||||||
| 3 | 455 | 150 | 1000 | 1300 | 1600 | 150 | 724 | 965 | 670 | 4670 | 150 | 200 |
| 6/8 | 455 | 150 | 1000 | 1300 | 1660 | 150 | 724 | 965 | 670 | 4670 | 150 | 200 |
| 10 | 455 | 150 | 1000 | 1300 | 1660 | 150 | 724 | 965 | 670 | 4670 | 150 | 200 |
| 15 | 820 | 150 | 1000 | 1300 | 1680 | 200 | 1203 | 1500 | 725 | 4725 | 150 | 213 |
| 20 | 1130 | 220 | 1200 | 1600 | 1880 | 200 | 1153 | 1425 | 710 | 4710 | 160 | 210 |
| 30 | 2160 | 600 | 1500 | 1800 | 2130 | 300 | 1387 | 1835 | 900 | 4900 | 175 | 375 |
| 40/50 | 4580 | 1100 | 2000 | 2300 | 2630 | 300 | 1650 | 2320 | 1180 | 4730 | 215 | 375 |
| 80 | 6355 | 1540 | 2500 | 2740 | 3450 | 400 | 1562 | 2400 | 1285 | 4835 | 250 | 345 |
| 100 | 15600 | 3000 | 2500 | 2740 | 4990 | 400 | 2120 | - | 1320 | 4740 | 500 | 345 |







